Average charges are estimates; your out-of-pocket expense will depend on your individual insurance coverage (such as co-insurance or deductibles).
如果您有任何疑问,请联系患者账户客户服务部 1-844-808-0730.
计算机断层扫描
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
腹部CT扫描,有对比 | $3,533 | $1,143 | $4,676 |
胸部CT扫描,未做对比 | $2,759 | $917 | $3,676 |
头部或脑部CT扫描,无对比 | $2,700 | $917 | $3,617 |
骨盆CT扫描,有对比 | $3,463 | $1,119 | $4,582 |
骨盆CT扫描,无造影剂,随后进行造影剂 | $3,915 | $1,119 | $5,034 |
鼻窦CT扫描,有限,未见对比 | $2,700 | $917 | $3,617 |
消化、肠道和胃肠病学
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
结肠镜检查 | $5,652 | $3,409 | $9,061 |
息肉切除结肠镜检查 | $7,581 | $7,194 | $14,775 |
内窥镜检查(上消化道) | $7,806 | $3,768 | $11,574 |
内镜活检(上消化道) | $10,120 | $5,002 | $15,122 |
乙状结肠镜检查(结肠癌筛检,局部麻醉) | $3,025 | $1,194 | $4,219 |
心电图、压力测试和超声心动图
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
超声心动图,经胸,全w色血流 | $3,740 | $1,523 | $5,263 |
心电图(ECG) | $298 | $162 | $460 |
核压力试验 | $8,462 | $3,007 | $11,469 |
超声心动图压力测试(实时图像) | $6,599 | $3,834 | $10,433 |
实验室测试
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
基础代谢组 | $87 | N/A | $87 |
全血细胞计数 | $83 | N/A | $83 |
综合代谢组 | $153 | N/A | $153 |
葡萄糖测试 | $40 | N/A | $40 |
糖化血红蛋白 | $65 | N/A | $65 |
血脂 | $147 | N/A | $147 |
巴氏早期癌变探查试验 | $296 | N/A | $296 |
前列腺特异性抗原(PSA) | $121 | N/A | $121 |
常规静脉穿刺 | $42 | N/A | $42 |
链球菌的测试 | $155 | N/A | $155 |
促甲状腺激素(TSH) | $96 | N/A | $96 |
尿液分析(尿液分析) | $156 | N/A | $156 |
乳房x光检查
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
数字化诊断乳房x光检查 & 计算机辅助检测(双乳) | $1,044 | $363 | $1,407 |
数字化乳房x光筛查 & 计算机辅助检测(双乳) | $913 | $306 | $1,219 |
磁共振成像(MRI)扫描
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
脑部核磁共振,没有对比 | $5,354 | $1,398 | $6,752 |
大脑核磁共振,不做对比,再做对比 | $7,142 | $1,695 | $8,837 |
颈椎MRI,无对比 | $5,105 | $1,346 | $6,451 |
膝关节MRI,无对比 | $4,934 | $1,398 | $6,332 |
骨盆MRI,不做对比,再做对比 | $6,963 | $1,666 | $8,629 |
脊柱MRI,无对比 | $4,853 | $1,346 | $6,199 |
神经学
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
脑电图,清醒和睡眠 | $2,660 | $568 | $3,228 |
正电子发射断层扫描
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
全身扫描 | $11,485 | $1,108 | $12,593 |
妊娠和产前检查
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
ABO血型(血型) | $208 | N/A | $208 |
胎儿无应激试验 | $725 | $295 | $1,020 |
妊娠早期的产科超声 | $1,403 | $626 | $2,029 |
产科超声,孕早期,有限 | $775 | N/A | $775 |
产科超声,孕早期 | $1,206 | $709 | $1,915 |
验孕棒,验血 | $86 | N/A | $86 |
验孕、验尿(办公室) | $85 | N/A | $85 |
Rh型 | $229 | N/A | $229 |
尿液文化 | $169 | N/A | $169 |
超声波
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
腹部超声检查,完成 | $1,649 | $1,018 | $2,667 |
乳房超声,完成 | $840 | $445 | $1,285 |
乳房超声,有限 | $840 | $413 | $1,253 |
超声检查,骨盆,完成 | $1,236 | $582 | $1,818 |
阴道超声(非产科) | $1,128 | $780 | $1,908 |
x射线
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|
脚踝x光片(3+片) | $668 | $171 | $839 |
骨密度扫描(dexa扫描) | $736 | $150 | $886 |
胸部x光片(单面) | $532 | $136 | $668 |
胸部x光片(两视图) | $615 | $180 | $795 |
脚x射线 | $602 | $147 | $749 |
腰椎x光片(2或3张) | $824 | $202 | $1,026 |
脊柱x射线 | $523 | $158 | $681 |