Average charges are estimates; your out-of-pocket expense will depend on your individual insurance coverage (such as co-insurance or deductibles).
如果您有任何疑问,请联系患者账户客户服务部 1-844-808-0730.
一个新病人去看医生
(首次就诊或3年内未就诊)
收费不包括诊断测试,如实验室服务或x射线.
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|---|---|---|
Low-to-Moderate-Level访问 | $222 | $148 | $370 |
适度的访问 | $297 | $218 | $515 |
Moderate-to-High-Level访问 | $447 | $313 | $760 |
高层访问 | $526 | $426 | $952 |
一个老病人的医生办公室访问
(回访跟进)
收费不包括诊断测试,如实验室服务或x射线.
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|---|---|---|
低级访问 | $116 | $21 | $137 |
Low-to-Moderate-Level访问 | $179 | $48 | $227 |
适度的访问 | $204 | $111 | $315 |
Moderate-to-High-Level访问 | $310 | $175 | $485 |
高层访问 | $408 | $261 | $669 |
到医生办公室咨询
(医疗保健提供者之间的检查和协调)
收费不包括诊断测试,如实验室服务或x射线.
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|---|---|---|
Low-to-Moderate-Level访问 | $465 | $201 | $666 |
适度的访问 | $581 | $264 | $845 |
Moderate-to-High-Level访问 | $797 | $247 | $1,044 |
高层访问 | $988 | $465 | $1,453 |
急诊科访问
(对需要立即就医的病人进行不定期的紧急访问)
收费不包括诊断测试,如实验室服务或x射线.
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|---|---|---|
低级访问 | $598 | $216 | $814 |
Low-to-Moderate-Level访问 | $890 | $316 | $1,206 |
适度的访问 | $1,433 | $445 | $1,878 |
Moderate-to-High-Level访问 | $2,522 | $694 | $3,216 |
高层访问 | $3,923 | $1,024 | $4,947 |
眼科检查
收费不包括诊断测试,如实验室服务或x射线.
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|---|---|---|
新患者全面眼科检查 | $429 | $228 | $657 |
新病人中期眼科检查 | $260 | $96 | $356 |
建立病人全面眼科检查 | $268 | $232 | $500 |
建立患者中期眼科检查 | $215 | $134 | $349 |
折射测试 | $82 | $52 | $134 |
康复服务
收费不包括诊断测试,如实验室服务或x射线.
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|---|---|---|
物理治疗评价:中度复杂性 | $326 | N/A | $326 |
重新评估物理治疗建立护理计划 | $218 | N/A | $218 |
职业治疗评估,中度复杂性 | $326 | N/A | $326 |
重新评估职业治疗建立护理计划 | $218 | N/A | $218 |
物理治疗动态功能活动 | $90 | N/A | $90 |
物理治疗,手工治疗,每15分钟 | $164 | N/A | $164 |
物理治疗练习,每15分钟 | $95 | N/A | $95 |
语言治疗评价 | $471 | N/A | $471 |
言语治疗访视 | $315 | N/A | $315 |
新病人的年度例行体检
(按年龄组别收费)
收费不包括诊断测试,如实验室服务或x射线.
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|---|---|---|
新患者体格:年龄0 - 1岁 | $316 | $210 | $526 |
新患者体格:年龄1 - 4岁 | $330 | $219 | $549 |
新患者体格:5 - 11岁 | $388 | $259 | $647 |
新患者体格:12 - 17岁 | $388 | $259 | $647 |
新患者体格:年龄18 - 39岁 | $439 | $293 | $732 |
新患者体格:年龄40 - 64岁 | $330 | $219 | $549 |
新患者体格:65岁及以上 | $454 | $303 | $757 |
对已确诊的病人进行例行的年度体检
(按年龄组别收费)
收费不包括诊断测试,如实验室服务或x射线.
参观类型 | 设备费 | 专业负责 | 总电荷 |
---|---|---|---|
患者体格:年龄0 - 1岁 | $265 | $177 | $442 |
患者体格:年龄1 - 4岁 | $297 | $197 | $494 |
患者体格:5 - 11岁 | $297 | $197 | $494 |
患者体格:年龄12 - 17岁 | $311 | $208 | $519 |
患者体格:年龄18 - 39岁 | $311 | $208 | $519 |
患者体格:年龄40 - 64岁 | $361 | $241 | $602 |
既定患者体格:65岁及以上 | $381 | $253 | $634 |